Çeşitli bölgelerde, yakın geçmişte yapılan sondaj çalışmaları Açe’nin jeolojik olarak oldukça zengin potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu zenginlik, 1970’li yılların başından son birkaç yıla kadar Endonezya Cumhuriyeti’nin önemli ihraç kalemini oluşturan ve petro-dolar şehri olarak bilinen Lhokseumawe’de çıkarılan petrol ve doğal gaz rezervleri ile sınırlı değil. Eyalet, altın, uranyum, bakır, manganez, demir, kurşun, sülfür, kömür, kalay ve nikel gibi metalik ve non-metalik mineraller bakımından da geniş bir rezerv yelpazesine sahip.
Eyalet’te mevcut rezevrlerde yatırım olanakları bulunmaktadır. Petrol ve doğal gaz yatırımları ve işletmeciliğinden doğrudan Cakarta’daki merkezi hükümet sorumludur. Diğer bütün madenler için kullanım ve işletme imkanları Eyalet yönetimi tarafından plânlanmakta ve yürütülmektedir.
Metalik madenlerden bir bölümü ile ilgili istatistiki bilgi şöyledir:
Maden | Bölge | İçerik |
1.Altın | Orta Açe Gayo Lues Güney Açe Nagay Raya | 0.25-0.45 gr/ton 0.19-0.28 gr/ton 0.01-6.81 ppm 0.3-0.5 gr/m3 |
2.Bakır | Doğu Açe Orta Açe Açe Tenggara Güney Açe | 0.23-2% 356-568 ppm 10-470 ppm 1-1.730 ppm |
3.Molybdenum | Orta Açe | 170-291 ppm |
Mineral | Rezerv (milyon ton) | Bölge |
1.Kuarz kumu | 16.605 | Batı ve Güney Açe, Sabang |
2.Mika | 714.555 | Açe Tenggara |
3.Kalsit | 805 | Açe Besar, Pidie |
4.Kireçtaşı | 5.488.965.150 | Her bölgede |
5.Magnezit | 320.700 | Açe Besar, Pidie, Orta Açe ve Tamiang |
6.Fosfat | 255.652 | Açe Besar, Tamiang, Batı Açe |
7.Andesit | 85.535.949 | Pidie, Orta ve Güney Açe, Açe Tenggara |
8.Granit | 75.824.231 | Pidie, Orta ve Güney Açe |
9.Kuartz | 3.753.589 | Orta ve Güney Açe, Açe Tenggara |
10.Basalt | 8.116.252 | Güney Açe |
Dr. Mehmet Özay
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder